東京オリンピック2020 男子自転車タイムトライアルのフォトギャラリー(2021-07-28)
全て同じ場所の長い直線シーンで撮影しています。
【Only the person can send the original image.
Select the email icon at the bottom.】
| Results | |||
| Rank | Name | Finish Time | Time Behind |
| 1 | SLO | 55:04.2 | 0 |
| ROGLIC Primoz | |||
| 2 | NED | 56:05.6 | +1:01.39 |
| DUMOULIN Tom | |||
| 3 | AUS | 56:08.1 | +1:03.90 |
| DENNIS Rohan | |||
| 4 | SUI | 56:08.5 | +1:04.30 |
| KUENG Stefan | |||
| 5 | ITA | 56:09.9 | +1:05.74 |
| GANNA Filippo | |||
| 6 | BEL | 56:44.7 | +1:40.53 |
| van AERT Wout | |||
| 7 | DEN | 56:52.2 | +1:48.02 |
| ASGREEN Kasper | |||
| 8 | COL | 57:18.7 | +2:14.50 |
| URAN Rigoberto | |||
| 9 | BEL | 57:21.3 | +2:17.08 |
| EVENEPOEL Remco | |||
| 10 | NZL | 57:24.3 | +2:20.10 |
| BEVIN Patrick | |||
| 11 | ITA | 57:38.1 | +2:33.87 |
| BETTIOL Alberto | |||
| 12 | GBR | 57:46.6 | +2:42.42 |
| THOMAS Geraint | |||
| 13 | CAN | 57:56.5 | +2:52.27 |
| HOULE Hugo | |||
| 14 | RSA | 57:57.1 | +2:52.91 |
| de BOD Stefan | |||
| 15 | GER | 58:33.8 | +3:29.63 |
| SCHACHMANN Maximilian | |||
| 16 | POR | 58:34.0 | +3:29.78 |
| ALMEIDA Joao | |||
| 17 | FRA | 58:39.1 | +3:34.87 |
| CAVAGNA Remi | |||
| 18 | POL | 58:47.1 | +3:42.91 |
| BODNAR Maciej | |||
| 19 | GER | 58:49.4 | +3:45.20 |
| ARNDT Nikias | |||
| 20 | ROC | 58:55.4 | +3:51.21 |
| VLASOV Aleksandr | |||
| 21 | POR | 58:59.2 | +3:55.03 |
| OLIVEIRA Nelson | |||
| 22 | EST | 59:05.2 | +4:01.06 |
| KANGERT Tanel | |||
| 23 | NOR | 59:51.7 | +4:47.49 |
| FOSS Tobias S. | |||
| 24 | USA | 59:57.7 | +4:53.54 |
| McNULTY Brandon | |||
| 25 | NZL | 00:28.4 | +5:24.20 |
| BENNETT George | |||
| 26 | CZE | 00:41.5 | +5:37.36 |
| KUKRLE Michael | |||
| 27 | AUS | 00:53.7 | +5:49.48 |
| PORTE Richie | |||
| 28 | IRL | 01:23.1 | +6:18.94 |
| ROCHE Nicolas | |||
| 29 | GBR | 01:44.8 | +6:40.62 |
| GEOGHEGAN HART Tao | |||
| 30 | LAT | 02:04.9 | +7:00.74 |
| SKUJINS Toms | |||
| 31 | AUT | 02:05.1 | +7:00.89 |
| KONRAD Patrick | |||
| 32 | KAZ | 02:21.7 | +7:17.48 |
| LUTSENKO Alexey | |||
| 33 | ERI | 03:22.8 | +8:18.61 |
| GHEBREIGZABHIER Amanuel | |||
| 34 | USA | 03:53.0 | +8:48.80 |
| CRADDOCK Lawson | |||
| 35 | IRI | 05:14.6 | +10:10.43 |
| SAFARZADEH Saeid | |||
| 36 | ALG | 05:21.5 | +10:17.34 |
| LAGAB Azzedine | |||
| 37 | SVK | 06:25.2 | +11:21.01 |
| KUBIS Lukas | |||
| 38 | EOR | 08:40.5 | +13:36.27 |
| ☆ | WAIS Ahmad Badreddin | ||
| ESP | DNF | ||
| IZAGIRRE INSAUSTI Jon |
| 結果 | |||
| 順位 | 名前 | フィニッシュタイム | タイム 1位との差 |
| 1 | SLO | 55:04.2 | 0 |
| プリモジュ・ログリッチ | |||
| 2 | NED | 56:05.6 | +1:01.39 |
| トム・デュムラン | |||
| 3 | AUS | 56:08.1 | +1:03.90 |
| ロアン・デニス | |||
| 4 | SUI | 56:08.5 | +1:04.30 |
| シュテファン・クング | |||
| 5 | ITA | 56:09.9 | +1:05.74 |
| フィリッポ・ガンナ | |||
| 6 | BEL | 56:44.7 | +1:40.53 |
| ワウト・ファンアールト | |||
| 7 | DEN | 56:52.2 | +1:48.02 |
| カスパー・アスクレーン | |||
| 8 | COL | 57:18.7 | +2:14.50 |
| リゴベルト・ウラン | |||
| 9 | BEL | 57:21.3 | +2:17.08 |
| レムコ・エベネプール | |||
| 10 | NZL | 57:24.3 | +2:20.10 |
| パトリック・ベビン | |||
| 11 | ITA | 57:38.1 | +2:33.87 |
| アルベルト・ベティオル | |||
| 12 | GBR | 57:46.6 | +2:42.42 |
| ゲライント・トーマス | |||
| 13 | CAN | 57:56.5 | +2:52.27 |
| ヒューゴ・ウル | |||
| 14 | RSA | 57:57.1 | +2:52.91 |
| ステファン・ド ボド | |||
| 15 | GER | 58:33.8 | +3:29.63 |
| マキシミリアン・シャハマン | |||
| 16 | POR | 58:34.0 | +3:29.78 |
| ジョアン・アルメイダ | |||
| 17 | FRA | 58:39.1 | +3:34.87 |
| レミ・カバニャ | |||
| 18 | POL | 58:47.1 | +3:42.91 |
| マチェイ・ボドナル | |||
| 19 | GER | 58:49.4 | +3:45.20 |
| ニキアス・アルント | |||
| 20 | ROC | 58:55.4 | +3:51.21 |
| アレクサンドル・ブラソフ | |||
| 21 | POR | 58:59.2 | +3:55.03 |
| ネルソン・オリベイラ | |||
| 22 | EST | 59:05.2 | +4:01.06 |
| タネル・カンゲルト | |||
| 23 | NOR | 59:51.7 | +4:47.49 |
| トビアス S.・フォス | |||
| 24 | USA | 59:57.7 | +4:53.54 |
| ブランドン・マクナルティ | |||
| 25 | NZL | 00:28.4 | +5:24.20 |
| ジョージ・ベネット | |||
| 26 | CZE | 00:41.5 | +5:37.36 |
| ミハエル・ククルレ | |||
| 27 | AUS | 00:53.7 | +5:49.48 |
| リッチー・ポート | |||
| 28 | IRL | 01:23.1 | +6:18.94 |
| ニコラス・ロシュ | |||
| 29 | GBR | 01:44.8 | +6:40.62 |
| タオ・ゲーガン ハート | |||
| 30 | LAT | 02:04.9 | +7:00.74 |
| トムス・シュクジンシュ | |||
| 31 | AUT | 02:05.1 | +7:00.89 |
| パトリック・コンラート | |||
| 32 | KAZ | 02:21.7 | +7:17.48 |
| アレクセイ・ルツェンコ | |||
| 33 | ERI | 03:22.8 | +8:18.61 |
| アマヌエル・ゲブレイグザブヒエル | |||
| 34 | USA | 03:53.0 | +8:48.80 |
| ローソン・クラドック | |||
| 35 | IRI | 05:14.6 | +10:10.43 |
| サイード・サファルザデヘ | |||
| 36 | ALG | 05:21.5 | +10:17.34 |
| アゼディヌ・ラガブ | |||
| 37 | SVK | 06:25.2 | +11:21.01 |
| ルカシュ・クビシュ | |||
| 38 | EOR | 08:40.5 | +13:36.27 |
| アハマド バドレディン・ワイス | |||
| ESP | DNF | ||
| ジョン・イサヒレ インサウスティ |
機材 = 400mm F2.8E + FTZ + Nikon Z6
オートエリアAFで顔を追尾して撮影したところ、時速50㎞以上のスピードで近距離にきても8割くらいはピントが合ってました。
場所=静岡県駿東郡小山町用沢 ベルべ東富士店前(パン屋)














































































