東京オリンピック2020 女子自転車タイムトライアルのフォトギャラリー(2021-07-28)
全て同じ場所の長い直線シーンで撮影しています。
👇flip slideshow👇
【Only the person can send the original image.
Select the email icon at the bottom.】
| Results | |||
| Rank | Name | Finish Time | Time Behind |
| 1 | NED | 30:13.5 | 0 |
| van VLEUTEN Annemiek | |||
| 2 | SUI | 31:10.0 | 56.47 |
| REUSSER Marlen | |||
| 3 | NED | 31:15.1 | +1:01.63 |
| van der BREGGEN Anna | |||
| 4 | AUS | 31:22.2 | +1:08.73 |
| BROWN Grace | |||
| 5 | USA | 31:26.1 | +1:12.64 |
| NEBEN Amber | |||
| 6 | GER | 32:10.7 | +1:57.22 |
| BRENNAUER Lisa | |||
| 7 | USA | 32:29.9 | +2:16.40 |
| DYGERT Chloe | |||
| 8 | RSA | 32:37.6 | +2:24.11 |
| MOOLMAN-PASIO Ashleigh | |||
| 9 | FRA | 32:42.1 | +2:28.65 |
| LABOUS Juliette | |||
| 10 | ITA | 33:00.9 | +2:47.40 |
| LONGO BORGHINI Elisa | |||
| 11 | AUS | 33:01.6 | +2:48.11 |
| GIGANTE Sarah | |||
| 12 | CAN | 33:01.6 | +2:48.15 |
| KIRCHMANN Leah | |||
| 13 | GER | 33:02.0 | +2:48.48 |
| KLEIN Lisa | |||
| 14 | CAN | 33:08.0 | +2:54.48 |
| CANUEL Karol-Ann | |||
| 15 | ISR | 33:15.8 | +3:02.35 |
| SHAPIRA Omer | |||
| 16 | BLR | 33:21.4 | +3:07.92 |
| AMIALIUSIK Alena | |||
| 17 | DEN | 33:50.2 | +3:36.69 |
| JOERGENSEN Emma Cecilie | |||
| 18 | GBR | 34:13.6 | +4:00.11 |
| SHACKLEY Anna | |||
| 19 | BEL | 34:23.5 | +4:10.00 |
| van de VELDE Julie | |||
| 20 | NOR | 34:33.4 | +4:19.89 |
| AALERUD Katrine | |||
| 21 | LUX | 34:34.1 | +4:20.64 |
| MAJERUS Christine | |||
| 22 | JPN | 34:35.0 | +4:21.48 |
| YONAMINE Eri | |||
| 23 | ESP | 34:40.0 | +4:26.47 |
| GARCIA CANELLAS Margarita Victo | |||
| 24 | POL | 34:57.0 | +4:43.46 |
| PLICHTA Anna | |||
| 25 | EOR | 44:04.3 | +13:50.82 |
| ☆ | ALI ZADA Masomah |
| 結果 | |||
| 順位 | 名前 | フィニッシュタイム | タイム 1位との差 |
| 1 | NED | 30:13.5 | 0 |
| アネミーク・ファン フリューテン | |||
| 2 | SUI | 31:10.0 | 56.47 |
| マルレン・ロイサー | |||
| 3 | NED | 31:15.1 | +1:01.63 |
| アナ・ファン デル ブレーヘン | |||
| 4 | AUS | 31:22.2 | +1:08.73 |
| グレース・ブラウン | |||
| 5 | USA | 31:26.1 | +1:12.64 |
| アンバー・ネーベン | |||
| 6 | GER | 32:10.7 | +1:57.22 |
| リザ・ブレナウアー | |||
| 7 | USA | 32:29.9 | +2:16.40 |
| クロイ・ダイガート | |||
| 8 | RSA | 32:37.6 | +2:24.11 |
| アシュリー・ムールマン パシオ | |||
| 9 | FRA | 32:42.1 | +2:28.65 |
| ジュリエト・ラブ | |||
| 10 | ITA | 33:00.9 | +2:47.40 |
| エリザ・ロンゴボルギーニ | |||
| 11 | AUS | 33:01.6 | +2:48.11 |
| サラ・ジガンテ | |||
| 12 | CAN | 33:01.6 | +2:48.15 |
| リア・カーチマン | |||
| 13 | GER | 33:02.0 | +2:48.48 |
| リザ・クライン | |||
| 14 | CAN | 33:08.0 | +2:54.48 |
| カロル アン・カヌエル | |||
| 15 | ISR | 33:15.8 | +3:02.35 |
| オマル・シャピラ | |||
| 16 | BLR | 33:21.4 | +3:07.92 |
| アレナ・アミアリュシク | |||
| 17 | DEN | 33:50.2 | +3:36.69 |
| エマ セシリー・ヨルゲンセン | |||
| 18 | GBR | 34:13.6 | +4:00.11 |
| アナ・シャクリー | |||
| 19 | BEL | 34:23.5 | +4:10.00 |
| ジュリ・ファン デ フェルデ | |||
| 20 | NOR | 34:33.4 | +4:19.89 |
| カトリン・オーレル | |||
| 21 | LUX | 34:34.1 | +4:20.64 |
| クリスティネ・マエルス | |||
| 22 | JPN | 34:35.0 | +4:21.48 |
| 与那嶺恵理 | |||
| 23 | ESP | 34:40.0 | +4:26.47 |
| マルガリタ ビクト・ガルシア カニェリャス | |||
| 24 | POL | 34:57.0 | +4:43.46 |
| アンナ・プリフタ | |||
| 25 | EOR | 44:04.3 | +13:50.82 |
| マソマハ・アリ ザダ |
しゃがんで撮影しても顔がほとんど映りませんでした。
自転車は時速60キロ以上で接近方向。
フォーカスモードはNIKON Z6でオートエリアAF、
OKボタンで中央にポイント表示し動体補足。
400mm F2.8+FTZ使用で7~8割くらいピントが合うような感じでした。
意外と距離が近く囲いが特に無かったので、
200mmとミニ三脚で最低位置から撮れば表情も取れたかもしれません。
他のカメラマンに上り坂でダンシングが撮れるのと
変速機が車体右側に付いてるとアドバイス頂きました。
場所=静岡県駿東郡小山町用沢 ベルべ東富士店前(パン屋)
(現地に行く際に、足柄駅から歩いて行こうとしてた所、農家のおじいさんが付近まで車で送って頂きました。
ありがとうございました。)















































