東京オリンピック2020 女子トライアスロン
フォトギャラリー(2021-07-27)
撮影できていない選手も多いです。
【Only the person can send the original image.
Select the email icon at the bottom.】
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_07.jpg)
_200-mm_210727_58.jpg)

_200-mm_210727_NIKON-Z-6_57.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-D500_93.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_39.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_16-1.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_202.jpg)
_200-mm_210727_197.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_49.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_166.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-D500_106.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_61.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_60.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_93.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_168.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_63.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_165.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_60.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_50.jpg)
_200-mm_210727_163.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_79.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_111.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_217.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_194.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_210.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_75.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-D500_88.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_54.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-D500_87.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_209.jpg)
_200-mm_210727_172.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_41.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-D500_91.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_69.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_44.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_79.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_214.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_205.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-D500_103.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_85.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_47.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_52.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_192.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_184.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_65.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_74.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_178.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_157.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_24.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_63.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_42.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_55.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-D500_97.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_36.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_112.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_39.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_212.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_216.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_183.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_41.jpg)
_280-mm_210727_NIKON-D500_09.jpg)
_200-mm_210727_340.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_248.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_246.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_386.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_307.jpg)
_200-mm_210727_352.jpg)
_200-mm_210727_242.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_228.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_280.jpg)
_200-mm_210727_424.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_327.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_377.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_430.jpg)
_200-mm_210727_313.jpg)
_200-mm_210727_441.jpg)
_200-mm_210727_232-1.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_270.jpg)
_200-mm_210727_361.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_444.jpg)
_200-mm_210727_255.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_316.jpg)
_200-mm_210727_263-1.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_276.jpg)
_200-mm_210727_299-1.jpg)
_200-mm_210727_413-1.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_423.jpg)
_200-mm_210727_365.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_271.jpg)
_200-mm_210727_421.jpg)
_200-mm_210727_311.jpg)
_280-mm_210727_NIKON-D500_10.jpg)
_200-mm_210727_374-1.jpg)
_200-mm_210727_NIKON-Z-6_371.jpg)
_280-mm_210727_NIKON-D500_06.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_06.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_07.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_04.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_16.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_28.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_33.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_13.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_12.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_31.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_29.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_24.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_34.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_01.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_03.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_02.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_17.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_30.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_08.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_26.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_05.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_19.jpg)
_58-mm_210727_31.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_15.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_32.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_10.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_20.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_22.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_27.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_18.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_25.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_09.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_21.jpg)
_58-mm_210727_NIKON-Z-6_23.jpg)
| Results | ||||||
| Rank | Race No. | Name | Time | Time Diff. | ||
| Finish | ||||||
| 1 | 29 | BER | 1:55:36 | |||
| DUFFY Flora | ||||||
| 2 | 34 | GBR | 1:56:50 | +1:14 | ||
| TAYLOR-BROWN Georgia | ||||||
| 3 | 14 | USA | 1:57:03 | +1:27 | ||
| ZAFERES Katie | ||||||
| 4 | 2 | NED | 1:57:48 | +2:12 | ||
| KLAMER Rachel | ||||||
| 5 | 31 | FRA | 1:57:49 | +2:13 | ||
| PERIAULT Leonie | ||||||
| 6 | 26 | SUI | 1:58:05 | +2:29 | ||
| SPIRIG Nicola | ||||||
| 7 | 54 | ITA | 1:58:22 | +2:46 | ||
| BETTO Alice | ||||||
| 8 | 10 | GER | 1:58:24 | +2:48 | ||
| LINDEMANN Laura | ||||||
| 9 | 33 | GBR | 1:58:28 | +2:52 | ||
| LEARMONTH Jessica | ||||||
| 10 | 52 | BEL | 1:58:49 | +3:13 | ||
| BARTHELEMY Valerie | ||||||
| 11 | 1 | NED | 1:59:16 | +3:40 | ||
| KINGMA Maya | ||||||
| 12 | 27 | HUN | 2:00:00 | +4:24 | ||
| BRAGMAYER Zsanett | ||||||
| 13 | 32 | GBR | 2:00:10 | +4:34 | ||
| HOLLAND Vicky | ||||||
| 14 | 12 | USA | 2:00:19 | +4:43 | ||
| RAPPAPORT Summer | ||||||
| 15 | 19 | CAN | 2:00:33 | +4:57 | ||
| KRETZ Amelie | ||||||
| 16 | 11 | USA | 2:00:59 | +5:23 | ||
| KNIBB Taylor | ||||||
| 17 | 7 | RSA | 2:01:14 | +5:38 | ||
| ACKERMANN Simone | ||||||
| 18 | 48 | JPN | 2:01:18 | +5:42 | ||
| TAKAHASHI Yuko | ||||||
| 19 | 25 | SUI | 2:01:31 | +5:55 | ||
| ANNEN Jolanda | ||||||
| 20 | 56 | ITA | 2:01:47 | +6:11 | ||
| STEINHAUSER Verena | ||||||
| 21 | 15 | ESP | 2:01:52 | +6:16 | ||
| CASILLAS GARCIA Miriam | ||||||
| 22 | 41 | POR | 2:02:06 | +6:30 | ||
| SANTOS Melanie | ||||||
| 23 | 40 | IRL | 2:02:10 | +6:34 | ||
| HAYES Carolyn | ||||||
| 24 | 51 | NOR | 2:02:43 | +7:07 | ||
| MILLER Lotte | ||||||
| 25 | 23 | CHI | 2:02:46 | +7:10 | ||
| RIVEROS Barbara | ||||||
| 26 | 22 | AUS | 2:02:57 | +7:21 | ||
| JEFFCOAT Emma | ||||||
| 27 | 38 | AUT | 2:03:00 | +7:24 | ||
| PERTERER Lisa | ||||||
| 28 | 46 | BRA | 2:03:09 | +7:33 | ||
| LOPES Vittoria | ||||||
| 29 | 50 | NZL | 2:03:26 | +7:50 | ||
| van der KAAY Nicole | ||||||
| 30 | 4 | CZE | 2:04:10 | +8:34 | ||
| KURIKOVA Petra | ||||||
| 31 | 9 | GER | 2:04:45 | +9:09 | ||
| KNOLL Anabel | ||||||
| 32 | 45 | BRA | 2:05:32 | +9:56 | ||
| BAPTISTA Luisa | ||||||
| 33 | 24 | ARG | 2:07:42 | +12:06 | ||
| BIAGIOLI Romina | ||||||
| 34 | 53 | BEL | 2:11:05 | +15:29 | ||
| MICHEL Claire | ||||||
| Out of the Race | ||||||
| 55 | ITA | DNF | ||||
| OLMO Angelica | ||||||
| 44 | ECU | LAP | ||||
| BRAVO Elizabeth | ||||||
| 20 | AUS | LAP | ||||
| GENTLE Ashleigh | ||||||
| 3 | CZE | LAP | ||||
| FRINTOVA Vendula | ||||||
| 21 | AUS | LAP | ||||
| HEDGELAND Jaz | ||||||
| 16 | ESP | LAP | ||||
| GODOY CONTRERAS Anna | ||||||
| 28 | HUN | LAP | ||||
| KOVACS Zsofia | ||||||
| 8 | RSA | LAP | ||||
| SANDERS Gillian | ||||||
| 43 | ROC | LAP | ||||
| RAZARENOVA Alexandra | ||||||
| 18 | CAN | LAP | ||||
| BROWN Joanna | ||||||
| 35 | CHN | LAP | ||||
| ZHONG Mengying | ||||||
| 36 | EST | LAP | ||||
| KIVIOJA Kaidi | ||||||
| 17 | EGY | LAP | ||||
| ELSALAMONEY Basmla | ||||||
| 5 | MEX | DNF | ||||
| PEREZ Cecilia | ||||||
| 30 | FRA | DNF | ||||
| BEAUGRAND Cassandre | ||||||
| 49 | NZL | DNF | ||||
| THORPE Ainsley | ||||||
| 42 | ROC | DNF | ||||
| GORBUNOVA Anastasia | ||||||
| 47 | JPN | DNF | ||||
| KISHIMOTO Niina | ||||||
| 6 | MEX | DNF | ||||
| RIVAS Claudia | ||||||
| 37 | AUT | DNF | ||||
| HAUSER Julia |
| 結果 | ||||||
| 順位 | レース No. | 名前 | タイム | 時間差 | ||
| フィニッシュ | ||||||
| 1 | 29 | BER | 1:55:36 | |||
| フロラ・ダフィー | ||||||
| 2 | 34 | GBR | 1:56:50 | +1:14 | ||
| ジョージア・テーラー ブラウン | ||||||
| 3 | 14 | USA | 1:57:03 | +1:27 | ||
| ケーティ・ザファーズ | ||||||
| 4 | 2 | NED | 1:57:48 | +2:12 | ||
| レイチェル・クラマー | ||||||
| 5 | 31 | FRA | 1:57:49 | +2:13 | ||
| レオニー・ペリオ | ||||||
| 6 | 26 | SUI | 1:58:05 | +2:29 | ||
| ニコラ・スピリク | ||||||
| 7 | 54 | ITA | 1:58:22 | +2:46 | ||
| アリチェ・ベット | ||||||
| 8 | 10 | GER | 1:58:24 | +2:48 | ||
| ラウラ・リンデマン | ||||||
| 9 | 33 | GBR | 1:58:28 | +2:52 | ||
| ジェシカ・リアマンス | ||||||
| 10 | 52 | BEL | 1:58:49 | +3:13 | ||
| バレリー・バルテレミ | ||||||
| 11 | 1 | NED | 1:59:16 | +3:40 | ||
| マヤ・キングマ | ||||||
| 12 | 27 | HUN | 2:00:00 | +4:24 | ||
| ジャネット・ブラグマエル | ||||||
| 13 | 32 | GBR | 2:00:10 | +4:34 | ||
| ビッキー・ホランド | ||||||
| 14 | 12 | USA | 2:00:19 | +4:43 | ||
| サマー・ラパポート | ||||||
| 15 | 19 | CAN | 2:00:33 | +4:57 | ||
| アメリ・クレッツ | ||||||
| 16 | 11 | USA | 2:00:59 | +5:23 | ||
| テーラー・ニブ | ||||||
| 17 | 7 | RSA | 2:01:14 | +5:38 | ||
| シモーン・アッカーマン | ||||||
| 18 | 48 | JPN | 2:01:18 | +5:42 | ||
| 高橋侑子 | ||||||
| 19 | 25 | SUI | 2:01:31 | +5:55 | ||
| ジョランダ・アネン | ||||||
| 20 | 56 | ITA | 2:01:47 | +6:11 | ||
| ベレナ・ステインハウゼル | ||||||
| 21 | 15 | ESP | 2:01:52 | +6:16 | ||
| ミリアム・カシリャス ガルシア | ||||||
| 22 | 41 | POR | 2:02:06 | +6:30 | ||
| メラニエ・サントス | ||||||
| 23 | 40 | IRL | 2:02:10 | +6:34 | ||
| キャロライン・ヘイズ | ||||||
| 24 | 51 | NOR | 2:02:43 | +7:07 | ||
| ロット・ミレル | ||||||
| 25 | 23 | CHI | 2:02:46 | +7:10 | ||
| バルバラ・リベロス | ||||||
| 26 | 22 | AUS | 2:02:57 | +7:21 | ||
| エマ・ジェフコート | ||||||
| 27 | 38 | AUT | 2:03:00 | +7:24 | ||
| リザ・ペルテラー | ||||||
| 28 | 46 | BRA | 2:03:09 | +7:33 | ||
| ビトリア・ロペス | ||||||
| 29 | 50 | NZL | 2:03:26 | +7:50 | ||
| ニコル・ファン デル ケイ | ||||||
| 30 | 4 | CZE | 2:04:10 | +8:34 | ||
| ペトラ・クジーコバー | ||||||
| 31 | 9 | GER | 2:04:45 | +9:09 | ||
| アナベル・ノル | ||||||
| 32 | 45 | BRA | 2:05:32 | +9:56 | ||
| ルイサ・バプチスタ | ||||||
| 33 | 24 | ARG | 2:07:42 | +12:06 | ||
| ロミナ・ビアジオリ | ||||||
| 34 | 53 | BEL | 2:11:05 | +15:29 | ||
| クレア・ミシェル | ||||||
| 途中棄権 | ||||||
| 55 | ITA | DNF | ||||
| アンジェリカ・オルモ | ||||||
| 44 | ECU | LAP | ||||
| エリサベス・ブラボ | ||||||
| 20 | AUS | LAP | ||||
| アシュリー・ジェントル | ||||||
| 3 | CZE | LAP | ||||
| ベンドゥラ・フリントワ | ||||||
| 21 | AUS | LAP | ||||
| ジャズ・ヘッジランド | ||||||
| 16 | ESP | LAP | ||||
| アンナ・ゴドイ コントレラス | ||||||
| 28 | HUN | LAP | ||||
| ジョフィア・コバチ | ||||||
| 8 | RSA | LAP | ||||
| ジリアン・サンダース | ||||||
| 43 | ROC | LAP | ||||
| アレクサンドラ・ラザレノワ | ||||||
| 18 | CAN | LAP | ||||
| ジョアナ・ブラウン | ||||||
| 35 | CHN | LAP | ||||
| 仲夢穎 | ||||||
| 36 | EST | LAP | ||||
| カイディ・キビオヤ | ||||||
| 17 | EGY | LAP | ||||
| バスムラ・エルサラモネイ | ||||||
| 5 | MEX | DNF | ||||
| セシリア・ペレス | ||||||
| 30 | FRA | DNF | ||||
| カサンドル・ボグラン | ||||||
| 49 | NZL | DNF | ||||
| エインスリー・ソープ | ||||||
| 42 | ROC | DNF | ||||
| アナスタシア・ゴルブノワ | ||||||
| 47 | JPN | DNF | ||||
| 岸本新菜 | ||||||
| 6 | MEX | DNF | ||||
| クラウディア・リバス | ||||||
| 37 | AUT | DNF | ||||
| ユリア・ハウザー |
撮影地