解説はカメラを使用している方向けの内容となっています。
また、画像はサンプルです。
①シャッタースピードの違い
最初にシャッタースピードの違いによる被写体ブレの度合いを確認します。
画像選択で拡大表示して下さい。






| シーン | シャッタースピードと説明 |
|---|---|
![]() | 1/1000秒 スポーツ・運動会・体育祭 人間の早い動きを止める。 |
![]() | 1/750秒 あまり使用しない スポーツでも顔や胴体はブレない事がある。 残像感(躍動感)を表現。 |
![]() | 1/400秒~1/500秒 屋外 生活程度の動作の人物撮影では確実性が高い。 ハイスピードシンクロでストロボ発光可能だがストロボへの負担は多め。 一部のカメラは1/400秒以上でも通常のストロボ同調可能。 |
![]() | 1/180秒~1/250秒 式典・旅行・室内 通常発光のストロボ同調が可能。ゆっくりな歩行程度の動作を大体止めれるが、わずかにブレる事もよくある。 |
![]() | 1/125秒 集合写真 被写体ブレしやすい。 室内で合図をして複数人を撮る場合には使用。 これより遅いと1人だけブレるリスクが高まる。 |
![]() | 1/60秒 使用しない 意図的な残像表現に使用 人物が動けばブレる。 |
※ストロボ同調速度は機種により1/180秒~1/400秒
レンズシャッター搭載の富士フィルムX100シリーズなどは全速同調
②許容ISO感度
以下は約4倍にトリミングして拡大した画像ですが、ピントが合っていればISO6400でも高画質と言えると思います。





・明るさはISO感度で調整する。
・作品撮りではないので高感度ノイズは気にし過ぎない。
③パンフォーカスの被写界深度を得る
パンフォーカス=画面全てにピントを合っているように見える事。
複数人にピントを合わせたり、旅行先で風景が大切な場合に使用します。
また、撮られる事やポーズが苦手な子供に対してはカメラを構えないで自然体を撮る事も出来ます。
ズームレンズは被写界深度目盛りが無いので、以下の表から撮影距離と設定をあらかじめ確認しておきましょう。
※表はデジタル画像基準の目安です。
ライカ判フィルム撮影の方が許容錯乱円は大きいとされるため絞りを一段開きます。
| 被写体 距離↓ | フルサイズ 領域 | APS-C 領域 | μフォーサーズ 領域 |
|---|---|---|---|
| 1m | 24mm F32 | 16mm F22 | 12mm F16 |
| 1.5m | 24mm F22 | 16mm F16 | 12mm F11 |
| 2m | 24mm F16 | 16mm F11 | 12mm F8 |
| 3m | 35mm F22 (28mm F16) | 24mmF11 | 18mm F8 |
| 4m | 35mm F16 (28mm F11) | 24mm F8 | 18mm F5.6 |
| 6m | 35mm F11 (28mm F8) | 24mm F5.6 | 18mm F4 |
| 8m | 35mm F8 (28mm F5.6) | 24mm F4 | 18mm F2.8 |
広角域の焦点距離で画角が同じ場合、
被写界深度はセンサーサイズが異なると絞り1段分変化程度する。
※アオリレンズ(Tilt)は除く。
要点
・被写体ブレを抑える
・明るさはISO感度調節
・焦点距離18mm以下の被写界深度は非常に深い
・フルサイズ機の場合、出力サイズ(納品)に応じてISO12800以上も使用する。
参考 露出値
| シーン | SS 1/250 | SS 1/1000 |
|---|---|---|
| 屋外晴天 | F16 ISO400 | F11 ISO800 |
| 屋外曇り | F16 ISO1600 | F8 ISO1600 |
| 学校体育館 | F5.6 ISO6400 | F2.8 ISO6400 |
| スポーツ施設館内 | ー | F2.8 ISO3200 |
| ミュージアム館内 (近距離) | F5.6 ISO3200 | ー |
ストロボ発光は補助的に使用し、天井や壁がある場合はそちらに向ける(バウンス)



